STEP 1 | 케이프투자증권 Orda M Plus(계좌개설겸용) 설치 및 실행 |
---|---|
STEP 2 | 휴대폰 SMS 본인인증 |
STEP 3 | 신분증 촬영(주민등록증 또는 운전면허증) |
STEP 4 | 본인명의 타 금융기관 계좌 입력 |
STEP 5 | 개설계좌 상품선택 |
STEP 6 | 약관동의,고객정보입력 |
STEP 7 | 개인신용정보동의 및 투자자정보확인 |
STEP 8 | 계좌비밀번호 설정 및 금융거래목적확인 등 정보 사항 입력 |
STEP 9 | ID등록(개설일로부터 5영업일 이내) |
안내
구분 | 내용 |
---|---|
신청 가능 대상 |
|
개설 가능 상품 |
|
개설 신청 가능시간 | 8시 ~ 23시 |
개설 지점 선택 가능 |
|
증권카드 발급신청 | 가능 |
스마트폰 권장 사양 |
|
STEP 1 | 제휴은행 방문 (구비서류 지참) |
---|---|
STEP 2 | 서류 작성 (계좌개설 신청서 및 계좌개설 필요 서류 작성) |
STEP 3 | HTS 다운로드 |
STEP 4 | ID등록 및 공동인증서 발급(등록) |
안내
구분 | 세부사항 |
---|---|
개설가능 계좌 (증권계좌번호 형태) |
위탁 (100-01-00XXXX) 선물옵션 (100-11-00XXXX) |
개설대상 |
|
가상계좌 연계서비스 |
O |
제휴카드 발급 | O |
연결계좌 관리 |
|
구비서류 관리 |
본인이 직접 방문
|
STEP 1 | 케이프투자증권 영업점 방문 |
---|---|
STEP 2 | 서류 작성 (HTS거래신청/ID등록) |
STEP 3 | HTS 다운로드 |
STEP 4 | 공동인증서 등록, ID 접속비밀번호 변경 |
구분 | 구비서류 |
---|---|
본인이 직접 방문 |
|
대리인 방문 |
① 대리인이 가족
* 가족의 범위 :배우자 및 직계존비속(배우자의 부모 포함) ② 대리인이 가족이 아닐 경우
|
법인계좌 개설 |
① 법인 대표자
② 법인 대리인
|
안내